Taux-val rég retraite courtiers
- Intérêt quotidien
- Comptes de placement garanti
- Valeur unitaire actuelle du fonds MPO
- Taux de rendement actuel du fonds distinct MPO
Les taux et les valeurs suivantes sont accessibles aux membres du régime d’épargne-retraite uniquement.
Intérêt quotidien
Intérêt quotidien | 1.75% |
---|
Comptes de placement garantis
Aucun paiement | Avec paiements | ||
---|---|---|---|
Durée (années) |
Capitalisation des intérêts | Ne dépassant pas les intérêts annuels | Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal |
Durée (années) 1 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 3.55% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 3.55% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 3.55% |
Durée (années) 2 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 3.25% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 3.25% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 3.25% |
Durée (années) 3 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 3.15% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 3.15% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 3.15% |
Durée (années) 4 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 3.10% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 3.10% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 3.10% |
Durée (années) 5 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 3.10% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 3.10% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 3.10% |
Durée (années) 7 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 3.30% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 3.30% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 3.30% |
Durée (années) 10 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 3.55% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 3.55% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 3.55% |
Taux disponibles sur demande pour des durées spéciales. |
Valeur unitaire actuelle du fonds MPO
Valeurs unitaires en 05 septembre 2024
Catégorie | Actuel | Semaine précédente | Année précédente |
---|---|---|---|
Catégorie B |
Actuel
05 septembre 2024
$44.45 |
Semaine précédente
29 août 2024
$44.59 |
Année précédente
06 septembre 2023
$38.45 |
Catégorie C |
Actuel
05 septembre 2024
$40.11 |
Semaine précédente
29 août 2024
$40.24 |
Année précédente
06 septembre 2023
$34.61 |
Catégorie | Actuel | Semaine précédente | Année précédente |
---|---|---|---|
Catégorie B |
Actuel
05 septembre 2024
$52.09 |
Semaine précédente
29 août 2024
$52.56 |
Année précédente
06 septembre 2023
$42.88 |
Catégorie C |
Actuel
05 septembre 2024
$41.23 |
Semaine précédente
29 août 2024
$41.59 |
Année précédente
06 septembre 2023
$33.84 |
Catégorie | Actuel | Semaine précédente | Année précédente |
---|---|---|---|
Catégorie B |
Actuel
05 septembre 2024
$22.76 |
Semaine précédente
29 août 2024
$23.05 |
Année précédente
06 septembre 2023
$19.75 |
Catégorie C |
Actuel
05 septembre 2024
$23.39 |
Semaine précédente
29 août 2024
$23.68 |
Année précédente
06 septembre 2023
$20.24 |
Catégorie | Actuel | Semaine précédente | Année précédente |
---|---|---|---|
Catégorie B |
Actuel
05 septembre 2024
$16.49 |
Semaine précédente
29 août 2024
$16.40 |
Année précédente
06 septembre 2023
$15.29 |
Catégorie C |
Actuel
05 septembre 2024
$17.68 |
Semaine précédente
29 août 2024
$17.58 |
Année précédente
06 septembre 2023
$16.35 |
Taux de rendement actuel du fonds distinct MPO
en 05 septembre 2024
Catégorie | Six mois | 1 Année | 3 Années[1] | 5 Années[1] |
---|---|---|---|---|
Catégorie B | Six mois 7.41% | 1 Année 15.58% | 3 Années[1] 5.08% | 5 Années[1] 8.46% |
Catégorie C | Six mois 7.55% | 1 Année 15.89% | 3 Années[1] 5.37% | 5 Années[1] 8.76% |
Catégorie | Six mois | 1 Année | 3 Années[1] | 5 Années[1] |
---|---|---|---|---|
Catégorie B | Six mois 7.74% | 1 Année 21.48% | 3 Années[1] 8.81% | 5 Années[1] 13.33% |
Catégorie C | Six mois 7.89% | 1 Année 21.82% | 3 Années[1] 9.12% | 5 Années[1] 13.65% |
Catégorie | Six mois | 1 Année | 3 Années[1] | 5 Années[1] |
---|---|---|---|---|
Catégorie B | Six mois 4.56% | 1 Année 15.22% | 3 Années[1] 3.72% | 5 Années[1] 6.50% |
Catégorie C | Six mois 4.71% | 1 Année 15.54% | 3 Années[1] 4.02% | 5 Années[1] 6.81% |
Catégorie | Six mois | 1 Année | 3 Années[1] | 5 Années[1] |
---|---|---|---|---|
Catégorie B | Six mois 3.35% | 1 Année 7.83% | 3 Années[1] -2.77% | 5 Années[1] -1.60% |
Catégorie C | Six mois 3.51% | 1 Année 8.15% | 3 Années[1] -2.48% | 5 Années[1] -1.31% |
- Exprimé comme rendement annuel moyen composé.
Les valeurs unitaires et les rendements fluctueront, et les rendements passés ne sont pas nécessairement indicatifs des rendements futurs. Une description des principales caractéristiques des fonds distincts, à option de participation des marchés, est comprise dans le dossier Renseignements disponible auprès de votre courtier ou en communiquant avec Wawanesa Vie directement. Lisez-le attentivement avant d’investir.
Sous réserve d’une garantie applicable au décès ou à l’échéance, toute partie de la prime ou tout autre montant qui sont affectés à un fonds distinct sont investis à vos risques. Sa valeur peut augmenter ou diminuer selon les fluctuations de la valeur marchande de l’actif du fond distinct. ↩