Taux-val rég retraite courtiers
- Intérêt quotidien
- Comptes de placement garanti
- Valeur unitaire actuelle du fonds MPO
- Taux de rendement actuel du fonds distinct MPO
Les taux et les valeurs suivantes sont accessibles aux membres du régime d’épargne-retraite uniquement.
Intérêt quotidien
| Intérêt quotidien | 1.75% |
|---|
Comptes de placement garantis
| Aucun paiement | Avec paiements | ||
|---|---|---|---|
| Durée (années) |
Capitalisation des intérêts | Ne dépassant pas les intérêts annuels | Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal |
| Durée (années) 1 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 2.75% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 2.75% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 2.75% |
| Durée (années) 2 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 2.80% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 2.80% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 2.80% |
| Durée (années) 3 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 2.85% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 2.85% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 2.85% |
| Durée (années) 4 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 2.95% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 2.95% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 2.95% |
| Durée (années) 5 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 3.25% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 3.25% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 3.25% |
| Durée (années) 7 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 3.25% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 3.25% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 3.25% |
| Durée (années) 10 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 3.60% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 3.60% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 3.60% |
| Taux disponibles sur demande pour des durées spéciales. | |||
Valeur unitaire actuelle du fonds MPO[1]
Valeurs unitaires en 16 juillet 2026
| Catégorie | Actuel | Journée précédente | Année précédente |
|---|---|---|---|
| Class B |
Current
juillet 16, 2026
$93.11 |
Previous Day
juillet 15, 2026
$93.31 |
Last Year
juillet 16, 2025
$70.75 |
| Class C |
Current
juillet 16, 2026
$93.11 |
Previous Day
juillet 15, 2026
$93.31 |
Last Year
juillet 16, 2025
$70.75 |
| Catégorie | Actuel | Journée précédente | Année précédente |
|---|---|---|---|
| Class B |
Current
juillet 16, 2026
$76.17 |
Previous Day
juillet 15, 2026
$76.67 |
Last Year
juillet 16, 2025
$62.04 |
| Class C |
Current
juillet 16, 2026
$76.17 |
Previous Day
juillet 15, 2026
$76.67 |
Last Year
juillet 16, 2025
$62.04 |
| Catégorie | Actuel | Journée précédente | Année précédente |
|---|---|---|---|
| Class B |
Current
juillet 15, 2026
$29.48 |
Previous Day
juillet 14, 2026
$29.37 |
Last Year
juillet 15, 2025
$23.73 |
| Class C |
Current
juillet 16, 2026
$29.32 |
Previous Day
juillet 15, 2026
$29.48 |
Last Year
juillet 16, 2025
$23.64 |
| Catégorie | Actuel | Journée précédente | Année précédente |
|---|---|---|---|
| Class B |
Current
juillet 16, 2026
$11.41 |
Previous Day
juillet 15, 2026
$11.41 |
Last Year
juillet 16, 2025
$11.33 |
| Class C |
Current
juillet 16, 2026
$11.41 |
Previous Day
juillet 15, 2026
$11.41 |
Last Year
juillet 16, 2025
$11.33 |
- 1. Les valeurs unitaires pour l’an dernier comprennent les frais de gestion. En date du 7 octobre 2024, Wawanesa Vie a dissocié les frais de gestion. Donc, ils n’apparaissent plus dans les valeurs unitaires pour le jour en cours et le jour précédent. Pour toute question, veuillez contacter l’équipe Service des rentes par téléphone au 1 800 263-6785 ou par courriel à l’adresse annuities@wawanesa.com.↩
Taux de rendement actuel du fonds distinct MPO
en 16 juillet 2026
| Catégorie | Six mois | 1 Année | 3 Années[2] | 5 Années[2] | 10 Années[2] |
|---|---|---|---|---|---|
| Class B | Six Months 8.15% | 1 Year 31.62% | 3 Years[2] 20.19% | 5 Years[2] 11.84% | 10 Years[2] 8.97% |
| Class C | Six Months 8.15% | 1 Year 31.62% | 3 Years[2] 20.19% | 5 Years[2] 11.84% | 10 Years[2] 8.97% |
| Catégorie | Six mois | 1 Année | 3 Années[2] | 5 Années[2] | 10 Années[2] |
|---|---|---|---|---|---|
| Class B | Six Months 10.02% | 1 Year 22.79% | 3 Years[2] 21.24% | 5 Years[2] 14.23% | 10 Years[2] 13.93% |
| Class C | Six Months 10.02% | 1 Year 22.79% | 3 Years[2] 21.24% | 5 Years[2] 14.23% | 10 Years[2] 13.93% |
| Catégorie | Six mois | 1 Année | 3 Années[2] | 5 Années[2] | 10 Années[2] |
|---|---|---|---|---|---|
| Class B | Six Months 7.42% | 1 Year 24.05% | 3 Years[2] 14.82% | 5 Years[2] 8.37% | 10 Years[2] 7.13% |
| Class C | Six Months 7.42% | 1 Year 24.05% | 3 Years[2] 14.82% | 5 Years[2] 8.37% | 10 Years[2] 7.13% |
| Catégorie | Six mois | 1 Année | 3 Années[2] | 5 Années[2] | 10 Années[2] |
|---|---|---|---|---|---|
| Class B | Six Months -1.08% | 1 Year 0.73% | 3 Years[2] 0.79% | 5 Years[2] -2.77% | 10 Years[2] -11.66% |
| Class C | Six Months -1.08% | 1 Year 0.73% | 3 Years[2] 0.79% | 5 Years[2] -2.77% | 10 Years[2] -11.66% |
- Exprimé comme rendement annuel moyen composé.
Les valeurs unitaires et les rendements fluctueront, et les rendements passés ne sont pas nécessairement indicatifs des rendements futurs. Une description des principales caractéristiques des fonds distincts, à option de participation des marchés, est comprise dans le dossier Renseignements disponible auprès de votre courtier ou en communiquant avec Wawanesa Vie directement. Lisez-le attentivement avant d’investir.
Sous réserve d’une garantie applicable au décès ou à l’échéance, toute partie de la prime ou tout autre montant qui sont affectés à un fonds distinct sont investis à vos risques. Sa valeur peut augmenter ou diminuer selon les fluctuations de la valeur marchande de l’actif du fond distinct. ↩