Taux-val rég retraite courtiers
- Intérêt quotidien
- Comptes de placement garanti
- Valeur unitaire actuelle du fonds MPO
- Taux de rendement actuel du fonds distinct MPO
Les taux et les valeurs suivantes sont accessibles aux membres du régime d’épargne-retraite uniquement.
Intérêt quotidien
Intérêt quotidien | 1.75% |
---|
Comptes de placement garantis
Aucun paiement | Avec paiements | ||
---|---|---|---|
Durée (années) |
Capitalisation des intérêts | Ne dépassant pas les intérêts annuels | Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal |
Durée (années) 1 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 4.85% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 4.85% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 4.85% |
Durée (années) 2 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 4.70% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 4.70% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 4.70% |
Durée (années) 3 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 4.55% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 4.55% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 4.55% |
Durée (années) 4 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 4.50% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 4.50% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 4.50% |
Durée (années) 5 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 4.45% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 4.45% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 4.45% |
Durée (années) 7 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 4.45% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 4.45% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 4.45% |
Durée (années) 10 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 4.45% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 4.45% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 4.45% |
Taux disponibles sur demande pour des durées spéciales. |
Valeur unitaire actuelle du fonds MPO
Valeurs unitaires en 07 décembre 2023
Catégorie | Actuel | Semaine précédente | Année précédente |
---|---|---|---|
Catégorie B |
Actuel
07 décembre 2023
$38.72 |
Semaine précédente
30 novembre 2023
$38.41 |
Année précédente
08 décembre 2022
$37.54 |
Catégorie C |
Actuel
07 décembre 2023
$34.88 |
Semaine précédente
30 novembre 2023
$34.59 |
Année précédente
08 décembre 2022
$33.73 |
Catégorie | Actuel | Semaine précédente | Année précédente |
---|---|---|---|
Catégorie B |
Actuel
07 décembre 2023
$43.32 |
Semaine précédente
30 novembre 2023
$43.41 |
Année précédente
08 décembre 2022
$37.74 |
Catégorie C |
Actuel
07 décembre 2023
$34.21 |
Semaine précédente
30 novembre 2023
$34.28 |
Année précédente
08 décembre 2022
$29.72 |
Catégorie | Actuel | Semaine précédente | Année précédente |
---|---|---|---|
Catégorie B |
Actuel
07 décembre 2023
$20.15 |
Semaine précédente
30 novembre 2023
$20.05 |
Année précédente
08 décembre 2022
$18.33 |
Catégorie C |
Actuel
07 décembre 2023
$20.66 |
Semaine précédente
30 novembre 2023
$20.56 |
Année précédente
08 décembre 2022
$18.75 |
Catégorie | Actuel | Semaine précédente | Année précédente |
---|---|---|---|
Catégorie B |
Actuel
07 décembre 2023
$15.93 |
Semaine précédente
30 novembre 2023
$15.67 |
Année précédente
08 décembre 2022
$15.97 |
Catégorie C |
Actuel
07 décembre 2023
$17.04 |
Semaine précédente
30 novembre 2023
$16.76 |
Année précédente
08 décembre 2022
$17.04 |
Taux de rendement actuel du fonds distinct MPO
en 07 décembre 2023
Catégorie | Six mois | 1 Année | 3 Années[1] | 5 Années[1] | 10 Années[1] |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie B | Six mois 2.33% | 1 Année 3.14% | 3 Années[1] 6.70% | 5 Années[1] 7.47% | 10 Années[1] n/a |
Catégorie C | Six mois 2.46% | 1 Année 3.42% | 3 Années[1] 6.99% | 5 Années[1] 7.76% | 10 Années[1] n/a |
Catégorie | Six mois | 1 Année | 3 Années[1] | 5 Années[1] | 10 Années[1] |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie B | Six mois 7.99% | 1 Année 14.78% | 3 Années[1] 8.61% | 5 Années[1] 10.91% | 10 Années[1] n/a |
Catégorie C | Six mois 8.14% | 1 Année 15.09% | 3 Années[1] 8.92% | 5 Années[1] 11.22% | 10 Années[1] n/a |
Catégorie | Six mois | 1 Année | 3 Années[1] | 5 Années[1] | 10 Années[1] |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie B | Six mois 3.57% | 1 Année 9.89% | 3 Années[1] 3.37% | 5 Années[1] 4.73% | 10 Années[1] n/a |
Catégorie C | Six mois 3.72% | 1 Année 10.20% | 3 Années[1] 3.67% | 5 Années[1] 5.03% | 10 Années[1] n/a |
Catégorie | Six mois | 1 Année | 3 Années[1] | 5 Années[1] | 10 Années[1] |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie B | Six mois 3.08% | 1 Année -0.29% | 3 Années[1] -4.74% | 5 Années[1] -0.76% | 10 Années[1] n/a |
Catégorie C | Six mois 3.24% | 1 Année 0.00% | 3 Années[1] -4.46% | 5 Années[1] -0.47% | 10 Années[1] n/a |
- Exprimé comme rendement annuel moyen composé.
Les valeurs unitaires et les rendements fluctueront, et les rendements passés ne sont pas nécessairement indicatifs des rendements futurs. Une description des principales caractéristiques des fonds distincts, à option de participation des marchés, est comprise dans le dossier Renseignements disponible auprès de votre courtier ou en communiquant avec Wawanesa Vie directement. Lisez-le attentivement avant d’investir.
Sous réserve d’une garantie applicable au décès ou à l’échéance, toute partie de la prime ou tout autre montant qui sont affectés à un fonds distinct sont investis à vos risques. Sa valeur peut augmenter ou diminuer selon les fluctuations de la valeur marchande de l’actif du fond distinct. ↩