Taux et valeurs actuels
- Intérêt quotidien
- Comptes de placement garanti
- Valeur unitaire actuelle du fonds MPO
- Taux de rendement actuel du fonds distinct MPO
- Taux et valeurs des régimes de retraite, courtiers en assurance dommages
Intérêt quotidien
| Intérêt quotidien | 1.50% |
|---|
Comptes de placement garanti
| Aucun paiement | Avec paiements | ||
|---|---|---|---|
| Durée (années) |
Capitalisation des intérêts | Ne dépassant pas les intérêts annuels | Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal |
| Durée (années) 1 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 2.50% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 2.50% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 2.50% |
| Durée (années) 2 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 2.55% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 2.55% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 2.55% |
| Durée (années) 3 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 2.60% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 2.60% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 2.60% |
| Durée (années) 4 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 2.70% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 2.70% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 2.70% |
| Durée (années) 5 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 3.00% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 3.00% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 3.00% |
| Durée (années) 7 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 3.00% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 3.00% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 3.00% |
| Durée (années) 10 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 3.35% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 3.35% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 3.35% |
| Taux disponibles sur demande pour des durées spéciales. | |||
Valeur unitaire actuelle du fonds MPO[1]
| Nom du fonds | Catégorie | Actuel | Journée précédente | Année précédente |
|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds Fonds indiciel d’actions canadiennes | Catégorie A |
Actuel
17 novembre 2025
$78.96 |
Journée précédente
16 novembre 2025
$79.61 |
Année précédente
17 novembre 2024
$64.74 |
| Nom du fonds Fonds indiciel d’actions américaines | Catégorie A |
Actuel
17 novembre 2025
$67.70 |
Journée précédente
16 novembre 2025
$68.32 |
Année précédente
17 novembre 2024
$59.71 |
| Nom du fonds Fonds indiciel d’actions internationales | Catégorie A |
Actuel
17 novembre 2025
$26.06 |
Journée précédente
16 novembre 2025
$26.25 |
Année précédente
17 novembre 2024
$21.11 |
| Nom du fonds Fonds indiciel d’obligations canadiennes | Catégorie A |
Actuel
17 novembre 2025
$11.59 |
Journée précédente
16 novembre 2025
$11.59 |
Année précédente
17 novembre 2024
$11.52 |
- 1. Les valeurs unitaires pour l’an dernier comprennent les frais de gestion. En date du 7 octobre 2024, Wawanesa Vie a dissocié les frais de gestion. Donc, ils n’apparaissent plus dans les valeurs unitaires pour le jour en cours et le jour précédent. Pour toute question, veuillez contacter l’équipe Service des rentes par téléphone au 1 800 263-6785 ou par courriel à l’adresse annuities@wawanesa.com.↩
Taux de rendement actuel du fonds distinct MPO
| Nom du fonds | Catégorie | Six mois | 1 Année | 3 Années[2] | 5 Années[2] | 10 Années[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds Fonds indiciel d’actions canadiennes | Catégorie A | Six mois 15.65% | 1 Année 21.96% | 3 Années[2] 13.90% | 5 Années[2] 11.65% | 10 Années[2] 7.80% |
| Nom du fonds Fonds indiciel d’actions américaines | Catégorie A | Six mois 12.94% | 1 Année 13.38% | 3 Années[2] 21.13% | 5 Années[2] 14.61% | 10 Années[2] 12.76% |
| Nom du fonds Fonds indiciel d’actions internationales | Catégorie A | Six mois 9.56% | 1 Année 23.43% | 3 Années[2] 15.44% | 5 Années[2] 7.52% | 10 Années[2] 4.98% |
| Nom du fonds Fonds indiciel d’obligations canadiennes | Catégorie A | Six mois 0.04% | 1 Année 0.59% | 3 Années[2] 1.16% | 5 Années[2] -23.94% | 10 Années[2] -11.03% |
- Exprimé comme rendement annuel moyen composé.
Les valeurs unitaires et les rendements fluctueront, et les rendements passés ne sont pas nécessairement indicatifs des rendements futurs. Une description des principales caractéristiques des fonds distincts, à option de participation des marchés, est comprise dans le dossier Renseignements disponible auprès de votre courtier ou en communiquant avec Wawanesa Vie directement. Lisez-le attentivement avant d’investir.↩